Magnesium im Erythrozyten
| Untersuchungsparameter | Magnesium im Erythrozyten |
|---|---|
| Laborbereich | Analytische Chemie |
| Probenmaterial | 3 ml EDTA-Blut |
| Normalwerte | 1,85 - 2,65 mmol/l Ery |
| Methode | AAS° |
| Testdurchführung | 2x/Wo |
| Bemerkungen |
| Untersuchungsparameter | Magnesium im Erythrozyten |
|---|---|
| Laborbereich | Analytische Chemie |
| Probenmaterial | 3 ml EDTA-Blut |
| Normalwerte | 1,85 - 2,65 mmol/l Ery |
| Methode | AAS° |
| Testdurchführung | 2x/Wo |
| Bemerkungen |
